Who Won the AAA 400?
The AAA 400 is the second of two NASCAR Sprint Cup Series stock car races held at Dover International Speedway in Dover, Delaware.
The first race was held in 1971 and it was initially called the Delaware 500. Other sponsors have included Peak and MBNA.
It is now held on the first weekend of October. It is the 3rd race in the Chase for the Sprint Cup thanks to Realignment 2011.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Kurt Busch | Dodge | Shell/Pennzoil | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2010 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's/Kobalt Tools | Jeff Burton | Details >> | |
| 2009 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes | Mark Martin | Details >> | |
| 2008 | Greg Biffle | Ford | 3M | Matt Kenseth | Details >> | |
| 2007 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | Greg Biffle | Details >> | |
| 2006 | Jeff Burton | Chevrolet | Cingular Wireless | Carl Edwards | Details >> | |
| 2005 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes | Kyle Busch | Details >> | |
| 2004 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | Mark Martin | Details >> | |
| 2003 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | Jeremy Mayfield | Details >> | |
| 2002 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes | Mark Martin | Details >> | |
| 2001 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Budweiser | Jerry Nadeau | Details >> | |
| 2000 | Tony Stewart | Pontiac | Home Depot | Johnny Benson | Details >> | |
| 1999 | Mark Martin | Ford | Valvoline | Tony Stewart | Details >> | |
| 1998 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1997 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1996 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1995 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1994 | Rusty Wallace | Ford | Details >> | |||
| 1993 | Rusty Wallace | Pontiac | Details >> | |||
| 1992 | Ricky Rudd | Chevrolet | Details >> | |||
| 1991 | Harry Gant | Oldsmobile | Details >> | |||
| 1990 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1989 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1988 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1987 | Ricky Rudd | Ford | Details >> | |||
| 1986 | Ricky Rudd | Ford | Details >> | |||
| 1985 | Harry Gant | Chevrolet | Details >> | |||
| 1984 | Harry Gant | Chevrolet | Details >> | |||
| 1983 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1982 | Darrell Waltrip | Buick | Details >> | |||
| 1981 | Neil Bonnett | Ford | Details >> | |||
| 1980 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1979 | Richard Petty | Chevrolet | Details >> | |||
| 1978 | Bobby Allison | Ford | Details >> | |||
| 1977 | Benny Parsons | Chevrolet | Details >> | |||
| 1976 | Cale Yarborough | Chevrolet | Details >> | |||
| 1975 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1974 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1973 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1972 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1971 | Richard Petty | Plymouth | Details >> |

