Who Won the Atlanta 500?
The Atlanta 500 was a NASCAR Sprint Cup race run every March at Atlanta Motor Speedway. The race began in 1960 and continued until 2010.
Over the years other race names included the Coca-Cola 500, the Motorcraft 500 and the Golden Corral 500.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | Matt Kenseth | Details >> | |
| 2009 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2008 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | Tony Stewart | Details >> | |
| 2007 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes/Kobalt Tools | Tony Stewart | Details >> | |
| 2006 | Kasey Kahne | Dodge | Mark Martin | Details >> | ||
| 2005 | Carl Edwards | Ford | Jimmie Johnson | Details >> | ||
| 2004 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Budweiser | Jeremy Mayfield | Details >> | |
| 2003 | Bobby Labonte | Chevrolet | Interstate Batteries | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2002 | Tony Stewart | Pontiac | Dale Earnhardt Jr | Details >> | ||
| 2001 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jeff Gordon | Details >> | ||
| 2000 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Bobby Labonte | Details >> | ||
| 1999 | Jeff Gordon | Chevrolet | Bobby Labonte | Details >> | ||
| 1998 | Bobby Labonte | Pontiac | Dale Jarrett | Details >> | ||
| 1997 | Dale Jarrett | Ford | Ernie Irvan | Details >> | ||
| 1996 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Terry Labonte | Details >> | ||
| 1995 | Jeff Gordon | Chevrolet | Bobby Labonte | Details >> | ||
| 1994 | Ernie Irvan | Ford | Morgan Shepherd | Details >> | ||
| 1993 | Morgan Shepherd | Ford | Ernie Irvan | Details >> | ||
| 1992 | Bill Elliott | Ford | Harry Gant | Details >> | ||
| 1991 | Ken Schrader | Chevrolet | Bill Elliott | Details >> | ||
| 1990 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Morgan Shepherd | Details >> | ||
| 1989 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Dale Earnhardt | Details >> | ||
| 1988 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Rusty Wallace | Details >> | ||
| 1987 | Ricky Rudd | Ford | Benny Parsons | Details >> | ||
| 1986 | Morgan Shepherd | Buick | Dale Earnhardt | Details >> | ||
| 1985 | Bill Elliott | Ford | Geoff Bodine | Details >> | ||
| 1984 | Benny Parsons | Chevrolet | Dale Earnhardt | Details >> | ||
| 1983 | Cale Yarborough | Chevrolet | Neil Bonnett | Details >> | ||
| 1982 | Darrell Waltrip | Buick | Richard Petty | Details >> | ||
| 1981 | Cale Yarborough | Buick | Harry Gant | Details >> | ||
| 1980 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Rusty Wallace | Details >> | ||
| 1979 | Buddy Baker | Oldsmobile | Bobby Allison | Details >> | ||
| 1978 | Bobby Allison | Ford | David Marcis | Details >> | ||
| 1977 | Richard Petty | Dodge | David Pearson | Details >> | ||
| 1976 | David Pearson | Mercury | Benny Parsons | Details >> | ||
| 1975 | Richard Petty | Dodge | Buddy Baker | Details >> | ||
| 1974 | Cale Yarborough | Chevrolet | Details >> | |||
| 1973 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1972 | Bobby Allison | Chevrolet | Details >> | |||
| 1971 | AJ Foyt | Mercury | Details >> | |||
| 1970 | Bobby Allison | Dodge | Details >> | |||
| 1969 | Cale Yarborough | Mercury | Details >> | |||
| 1968 | Cale Yarborough | Mercury | Details >> | |||
| 1967 | Cale Yarborough | Ford | Details >> | |||
| 1966 | Jim Hurtubise | Plymouth | Details >> | |||
| 1965 | Marvin Panch | Ford | Details >> | |||
| 1964 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1963 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1962 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1961 | Bob Burdick | Pontiac | Details >> | |||
| 1960 | Bobby Johns | Pontiac | Details >> |

