Who Won the Capital City 400?
The Capital City 400 is a NASCAR Sprint Cup race held at the Richmond International Raceway in Virginia.
The race began back in 1953 as the Richmond 200. The number of miles changed through the years.
Miller High Life took sponsorship in 1984. Later sponsors included Pontiac and Chevrolet. Crown Royal took over the race in 2006 and from 2007-2011 the race was named for the winner of an essay contest.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kyle Busch | Toyota | M&Ms | Dale Earnhardt Jr | Details >> | |
| 2011 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Pretzel | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2010 | Kyle Busch | Toyota | M&Ms | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2009 | Kyle Busch | Toyota | Combos | Tony Stewart | Details >> | |
| 2008 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | Kyle Busch | Details >> | |
| 2007 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowes | Kyle Busch | Details >> | |
| 2006 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Budweiser | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2005 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers | Tony Stewart | Details >> | |
| 2004 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Budweiser | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2003 | Joe Nemechek | Chevrolet | UAW/Delphi | Bobby Labonte | Details >> | |
| 2002 | Tony Stewart | Pontiac | Ryan Newman | Details >> | ||
| 2001 | Tony Stewart | Pontiac | Jeff Gordon | Details >> | ||
| 2000 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Terry Labonte | Details >> | ||
| 1999 | Dale Jarrett | Ford | Mark Martin | Details >> | ||
| 1998 | Terry Labonte | Details >> | ||||
| 1997 | Rusty Wallace | Details >> | ||||
| 1996 | Jeff Gordon | Details >> | ||||
| 1995 | Terry Labonte | Details >> | ||||
| 1994 | Ernie Irvan | Details >> | ||||
| 1993 | Davey Allison | Details >> | ||||
| 1992 | Bill Elliott | Details >> | ||||
| 1991 | Dale Earnhardt | Details >> | ||||
| 1990 | Mark Martin | Details >> | ||||
| 1989 | Rusty Wallace | Details >> | ||||
| 1988 | Neil Bonnett | Details >> | ||||
| 1987 | Dale Earnhardt | Details >> | ||||
| 1986 | Kyle Petty | Details >> | ||||
| 1985 | Dale Earnhardt | Details >> | ||||
| 1984 | Ricky Rudd | Details >> | ||||
| 1983 | Bobby Allison | Details >> | ||||
| 1982 | Dave Marcis | Details >> | ||||
| 1981 | Darrell Waltrip | Details >> | ||||
| 1980 | Darrell Waltrip | Details >> | ||||
| 1979 | Cale Yarborough | Details >> | ||||
| 1978 | Benny Parsons | Details >> | ||||
| 1977 | Cale Yarborough | Details >> | ||||
| 1976 | Dave Marcis | Details >> | ||||
| 1975 | Richard Petty | Details >> | ||||
| 1974 | Bobby Allison | Chevrolet | Details >> | |||
| 1973 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1972 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1971 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1970 | James Hylton | Ford | Details >> | |||
| 1969 | David Pearson | Ford | Details >> | |||
| 1968 | David Pearson | Ford | Details >> | |||
| 1967 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1966 | David Pearson | Dodge | Details >> | |||
| 1965 | Junior Johnson | Ford | Details >> | |||
| 1964 | David Pearson | Dodge | Details >> | |||
| 1963 | Joe Weatherly | Pontiac | Details >> | |||
| 1962 | Rex White | Chevrolet | Details >> | |||
| 1961 | Richard Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1960 | Lee Petty | Plymouth | Details >> | |||
| 1959 | Tim Pistone | T-Bird | Details >> | |||
| 1957 | Paul Goldsmith | Ford | Details >> | |||
| 1956 | Buck Baker | Dodge | Details >> | |||
| 1955 | Tim Flock | Chrysler | Details >> | |||
| 1953 | Lee Petty | Dodge | Details >> |

