Who Won the Coca-Cola 600?
The Coca-Cola 600, NASCAR's Longest Night, is a race held yearly at Charlotte Motor Speedway in North Carolina. It is the longest NASCAR Sprint Cup Series race.
It began in 1960 as the World 600. Coca-Cola became affiliated with the race in 1985.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TBA | Details >> | ||||
| 2011 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser Armed Forces Tribute | David Ragan | Details >> | |
| 2010 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite/Vortex | Jamie McMurray | Details >> | |
| 2009 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | Ryan Newman | Details >> | |
| 2008 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | Greg Biffle | Details >> | |
| 2007 | Casey Mears | Chevrolet | National Guard/GMAC | JJ Yeley | Details >> | |
| 2006 | Kasey Kahne | Dodge | Dodge Dealers/UAW | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2005 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | Bobby Labonte | Details >> | |
| 2004 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | Michael Waltrip | Details >> | |
| 2003 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | Matt Kenseth | Details >> | |
| 2002 | Mark Martin | Ford | Pfizer/Viagra | Matt Kenseth | Details >> | |
| 2001 | Jeff Burton | Ford | CITGO | Kevin Harvick | Details >> | |
| 2000 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT Power Tools | Bobby Labonte | Details >> | |
| 1999 | Jeff Burton | Ford | Exide Batteries | Bobby Labonte | Details >> | |
| 1998 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1997 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1996 | Dale Jarrett | Ford | Details >> | |||
| 1995 | Bobby Labonte | Chevrolet | Details >> | |||
| 1994 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1993 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1992 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1991 | Davey Allison | Ford | Details >> | |||
| 1990 | Rusty Wallace | Pontiac | Details >> | |||
| 1989 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1988 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1987 | Kyle Petty | Ford | Details >> | |||
| 1986 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1985 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1984 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1983 | Neil Bonnett | Chevrolet | Details >> | |||
| 1982 | Neil Bonnett | Ford | Details >> | |||
| 1981 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1980 | Benny Parsons | Chevrolet | Details >> | |||
| 1979 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1978 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1977 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1976 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1975 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1974 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1973 | Buddy Baker | Dodge | Details >> | |||
| 1972 | Buddy Baker | Dodge | Details >> | |||
| 1971 | Bobby Allison | Mercury | Details >> | |||
| 1970 | Donnie Allison | Ford | Details >> | |||
| 1969 | Lee Roy Yarbrough | Mercury | Details >> | |||
| 1968 | Buddy Baker | Dodge | Details >> | |||
| 1967 | Jim Paschal | Plymouth | Details >> | |||
| 1966 | Marvin Panch | Plymouth | Details >> | |||
| 1965 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1964 | Jim Paschal | Plymouth | Details >> | |||
| 1963 | Fred Lorenzen | Ford | Details >> | |||
| 1962 | Nelson Stacy | Ford | Details >> | |||
| 1961 | David Pearson | Pontiac | Details >> | |||
| 1960 | Joe Lee Johnson | Chevrolet | Details >> |

