Who Won the Coke Zero 400?
The Coke Zero 400 powered by Coca-Cola at Daytona is a 160 lap, 400 mile NASCAR race held in July, usually around Independence Day weekend, at Daytona International Speedway.
The race started back in 1959 as the Firecracker 250, and was increased to 400 miles in 1963. In 1989 the race became the Pepsi 400 and stayed that way until Coke took over in 2008.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | David Ragan | Ford | UPS | Matt Kenseth | Details >> | |
| 2010 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell/Pennzoil | Kasey Kahne | Details >> | |
| 2009 | Tony Stewart | Chevrolet | Burger King | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2008 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | Carl Edwards | Details >> | |
| 2007 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | Kyle Busch | Details >> | |
| 2006 | Tony Stewart | Chevrolet | Home Depot | Kyle Busch | Details >> | |
| 2005 | Tony Stewart | Chevrolet | Home Depot | Jamie McMurray | Details >> | |
| 2004 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont/Pepsi | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2003 | Greg Biffle | Ford | Grainger | Jeff Burton | Details >> | |
| 2002 | Michael Waltrip | Chevrolet | NAPA Auto Parts | Rusty Wallace | Details >> | |
| 2001 | Dale Earnhardt, Jr | Chevrolet | Budweiser | Michael Waltrip | Details >> | |
| 2000 | Jeff Burton | Ford | CITGO | Dale Jarrett | Details >> | |
| 1999 | Dale Jarrett | Ford | Quality Care/Ford Credit | Dale Earnhardt | Details >> | |
| 1998 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1997 | John Andretti | Ford | Details >> | |||
| 1996 | Sterling Marlin | Chevrolet | Details >> | |||
| 1995 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1994 | Jimmy Spencer | Ford | Details >> | |||
| 1993 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1992 | Ernie Irvan | Chevrolet | Details >> | |||
| 1991 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1990 | Dale Earnhardt | Chevrolet | Details >> | |||
| 1989 | Davey Allison | Ford | Details >> | |||
| 1988 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1987 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1986 | Tim Richmond | Chevrolet | Details >> | |||
| 1985 | Greg Sacks | Chevrolet | Details >> | |||
| 1984 | Richard Petty | Pontiac | Details >> | |||
| 1983 | Buddy Baker | Ford | Details >> | |||
| 1982 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1981 | Cale Yarborough | Buick | Details >> | |||
| 1980 | Bobby Allison | Mercury | Details >> | |||
| 1979 | Neil Bonnett | Mercury | Details >> | |||
| 1978 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1977 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1976 | Cale Yarborough | Buick | Details >> | |||
| 1975 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1974 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1973 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1972 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1971 | Bobby Isaac | Dodge | Details >> | |||
| 1970 | Donnie Allison | Ford | Details >> | |||
| 1969 | Lee Roy Yarbrough | Ford | Details >> | |||
| 1968 | Cale Yarborough | Mercury | Details >> | |||
| 1967 | Cale Yarborough | Ford | Details >> | |||
| 1966 | Sam McQuagg | Dodge | Details >> | |||
| 1965 | AJ Foyt | Ford | Details >> | |||
| 1964 | AJ Foyt | Dodge | Details >> | |||
| 1963 | Fireball Roberts | Ford | Details >> | |||
| 1962 | Fireball Roberts | Pontiac | Details >> | |||
| 1961 | David Pearson | Pontiac | Details >> | |||
| 1960 | Jack Smith | Pontiac | Details >> | |||
| 1959 | Fireball Roberts | Pontiac | Details >> |

