Who Won the Heluva Good! At The Glen?
The Heluva Good! Sour Cream Dips at the Glen is a 90 lap (220.5 miles) NASCAR race held annually at Watkins Glen.
The race was first held in 1957, and again in 1964 and 1965. No race was held again until 1986 when it was called the Budweiser At The Glen. Budweiser continued to sponsor until 1999. Sponsors since then have included Sirius Satellite Radio, AMD and Global Crossing.
Heluva Good! first sponsored the race in 2009.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | Brad Keselowski | Details >> | |
| 2010 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Target | Kurt Busch | Details >> | |
| 2009 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice/Office Depot | Marcus Ambrose | Details >> | |
| 2008 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | Tony Stewart | Details >> | |
| 2007 | Tony Stewart | Chevrolet | Home Depot | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2006 | Kevin Harvick | Chevrolet | GM Goodwrench | Tony Stewart | Details >> | |
| 2005 | Tony Stewart | Chevrolet | Home Depot | Robby Gordon | Details >> | |
| 2004 | Tony Stewart | Chevrolet | Home Depot | Ron Fellows | Details >> | |
| 2003 | Robby Gordon | Chevrolet | Cingular Wireless | Scott Pruett | Details >> | |
| 2002 | Tony Stewart | Pontiac | Home Depot | Ryan Newman | Details >> | |
| 2001 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | Jeff Burton | Details >> | |
| 2000 | Steve Park | Chevrolet | Pennzoil | Mark Martin | Details >> | |
| 1999 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | Ron Fellows | Details >> | |
| 1998 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | Mark Martin | Details >> | |
| 1997 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1996 | Geoff Bodine | Ford | Details >> | |||
| 1995 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1994 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1993 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1992 | Kyle Petty | Pontiac | Details >> | |||
| 1991 | Ernie Irvan | Chevrolet | Details >> | |||
| 1990 | Ricky Rudd | Chevrolet | Details >> | |||
| 1989 | Rusty Wallace | Pontiac | Details >> | |||
| 1988 | Ricky Rudd | Buick | Details >> | |||
| 1987 | Rusty Wallace | Pontiac | Details >> | |||
| 1986 | Tim Richmond | Chevrolet | Details >> |

