Who Won the Pure Michigan 400?
The Pure Michigan 400 is a NASCAR Sprint Cup Series race held yearly at the Michigan International Speedway.
The race began in 1969 as a 600 mile race - the Yankee 600. The next year it went to 400 miles. In 1975 it became known as the Champion Spark Plug 400 and stayed that way until 1993. Other sponsors have included GM Goodwrench, Pepsi, 3M and Carfax.
The race was not held in 1973, when an IndyCar race was held instead.
| Year | Winner | Runner Up | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | Jimmie Johnson | Details >> | |
| 2010 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell/Pennzoil | Denny Hamlin | Details >> | |
| 2009 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2008 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | Kyle Busch | Details >> | |
| 2007 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | Martin Truex Jr | Details >> | |
| 2006 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT Power Tools | Jeff Gordon | Details >> | |
| 2005 | Jeremy Mayfield | Dodge | Dodge Dealers/UAW | Scott Riggs | Details >> | |
| 2004 | Greg Biffle | Ford | National Guard/The Flash | Mark Martin | Details >> | |
| 2003 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | Kevin Harvick | Details >> | |
| 2002 | Dale Jarrett | Ford | UPS | Tony Stewart | Details >> | |
| 2001 | Sterling Marlin | Dodge | Coors Light | Ricky Craven | Details >> | |
| 2000 | Rusty Wallace | Ford | Details >> | |||
| 1999 | Bobby Labonte | Pontiac | Details >> | |||
| 1998 | Jeff Gordon | Chevrolet | Details >> | |||
| 1997 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1996 | Dale Jarrett | Ford | Details >> | |||
| 1995 | Bobby Labonte | Chevrolet | Details >> | |||
| 1994 | Geoff Bodine | Ford | Details >> | |||
| 1993 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1992 | Harry Gant | Oldsmobile | Details >> | |||
| 1991 | Dale Jarrett | Ford | Details >> | |||
| 1990 | Mark Martin | Ford | Details >> | |||
| 1989 | Rusty Wallace | Pontiac | Details >> | |||
| 1988 | Davey Allison | Ford | Details >> | |||
| 1987 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1986 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1985 | Bill Elliott | Ford | Details >> | |||
| 1984 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1983 | Cale Yarborough | Chevrolet | Details >> | |||
| 1982 | Bobby Allison | Buick | Details >> | |||
| 1981 | Richard Petty | Buick | Details >> | |||
| 1980 | Cale Yarborough | Chevrolet | Details >> | |||
| 1979 | Richard Petty | Chevrolet | Details >> | |||
| 1978 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1977 | Darrell Waltrip | Chevrolet | Details >> | |||
| 1976 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1975 | Richard Petty | Dodge | Details >> | |||
| 1974 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1972 | David Pearson | Mercury | Details >> | |||
| 1971 | Bobby Allison | Mercury | Details >> | |||
| 1970 | Charlie Glotzbach | Dodge | Details >> | |||
| 1969 | David Pearson | Ford | Details >> |

