Orange Bowl
The Orange Bowl was played in the Orange Bowl Stadium in Miami, Florida until 1995. After that it was moved to Pro Player Stadium. The Orange Bowl is part of the Bowl Championship Series, and has hosted the BCS national championship game in 1998, 2001, and 2005.
| Date | Orange Bowl Champion | Score | Runner Up |
| 2008-01-03 | Kansas Jayhawks | 24-21 | Virginia Tech |
| 2007-01-02 | Louisville Cardinals | 24-13 | Wake Forest |
| 2006-01-03 | Penn State Nittany Lions | 26-23 (3OT) | Florida State |
| 2005-01-04 | USC Trojans | 55-19 | Oklahoma |
| 2004-01-01 | Miami (FL) Hurricanes | 16-15 | Florida State |
| 2003-01-02 | USC Trojans | 38-17 | Iowa |
| 2002-01-02 | Florida Gators | 56-23 | Maryland |
| 2001-01-03 | Oklahoma Sooners | 13-2 | Florida State |
| 2000-01-01 | Michigan Wolverines | 35-34 | Alabama |
| 1999-01-02 | Florida Gators | 31-10 | Syracuse |
| 1998-01-02 | Nebraska Cornhuskers | 42-17 | Tennessee |
| 1996-12-31 | Nebraska Cornhuskers | 41-21 | Virginia Tech |
| 1996-01-01 | Florida State Seminoles | 31-26 | Notre Dame |
| 1995-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 24-17 | Miami (FL) |
| 1994-01-01 | Florida State Seminoles | 18-16 | Nebraska |
| 1993-01-01 | Florida State Seminoles | 27-14 | Nebraska |
| 1992-01-01 | Miami (FL) Hurricanes | 22-0 | Nebraska |
| 1991-01-01 | Colorado Buffalos | 10-9 | Notre Dame |
| 1990-01-01 | Notre Dame Fighting Irish | 21-6 | Colorado |
| 1989-01-02 | Miami (FL) Hurricanes | 23-3 | Nebraska |
| 1988-01-01 | Miami (FL) Hurricanes | 20-14 | Oklahoma |
| 1987-01-01 | Oklahoma Sooners | 42-8 | Arkansas |
| 1986-01-01 | Oklahoma Sooners | 25-10 | Penn State |
| 1985-01-01 | Washington Huskies | 28-17 | Oklahoma |
| 1984-01-02 | Miami (FL) Hurricanes | 31-30 | Nebraska |
| 1983-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 21-20 | Louisiana State |
| 1982-01-01 | Clemson Tigers | 22-15 | Nebraska |
| 1981-01-01 | Oklahoma Sooners | 18-17 | Florida State |
| 1980-01-01 | Oklahoma Sooners | 24-7 | Florida State |
| 1979-01-01 | Oklahoma Sooners | 31-24 | Nebraska |
| 1978-01-02 | Arkansas Razorbacks | 31-6 | Oklahoma |
| 1977-01-01 | Ohio State Buckeyes | 27-10 | Colorado |
| 1976-01-01 | Oklahoma Sooners | 14-6 | Michigan |
| 1975-01-01 | Notre Dame Fighting Irish | 13-11 | Alabama |
| 1974-01-01 | Penn State Nittany Lions | 16-9 | Louisiana State |
| 1973-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 40-6 | Notre Dame |
| 1972-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 38-6 | Alabama |
| 1971-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 17-12 | Louisiana State |
| 1970-01-01 | Penn State Nittany Lions | 10-3 | Missouri |
| 1969-01-01 | Penn State Nittany Lions | 15-14 | Kansas |
| 1968-01-01 | Oklahoma Sooners | 26-24 | Tennessee |
| 1967-01-02 | Florida Gators | 27-12 | Georgia Tech |
| 1966-01-01 | Alabama Crimson Tide | 39-28 | Nebraska |
| 1965-01-01 | Texas Longhorns | 21-17 | Alabama |
| 1964-01-01 | Nebraska Cornhuskers | 13-7 | Auburn |
| 1963-01-01 | Alabama Crimson Tide | 17-0 | Oklahoma |
| 1962-01-01 | LSU Tigers | 25-7 | Colorado |
| 1961-01-02 | Missouri Tigers | 21-14 | Navy |
| 1960-01-01 | Georgia Bulldogs | 14-0 | Missouri |
| 1959-01-01 | Oklahoma Sooners | 21-6 | Syracuse |
| 1958-01-01 | Oklahoma Sooners | 48-21 | Duke |
| 1957-01-01 | Colorado Buffalos | 27-21 | Clemson |
| 1956-01-02 | Oklahoma Sooners | 20-6 | Maryland |
| 1955-01-01 | Duke Blue Devils | 34-7 | Nebraska |
| 1954-01-01 | Oklahoma Sooners | 7-0 | Maryland |
| 1953-01-01 | Alabama Crimson Tide | 61-6 | Syracuse |
| 1952-01-01 | Georgia Tech Yellow Jackets | 17-14 | Baylor |
| 1951-01-01 | Clemson Tigers | 15-14 | Miami (FL) |
| 1950-01-02 | Santa Clara Broncos | 21-13 | Kentucky |
| 1949-01-01 | Texas Longhorns | 41-28 | Georgia |
| 1948-01-01 | Georgia Tech Yellow Jackets | 20-14 | Kansas |
| 1947-01-01 | Rice Owls | 8-0 | Tennessee |
| 1946-01-01 | Miami (FL) Hurricanes | 13-6 | Holy Cross |
| 1945-01-01 | Tulsa Golden Hurricane | 26-12 | Georgia Tech |
| 1944-01-01 | LSU Tigers | 19-14 | Texas A&M |
| 1943-01-01 | Alabama Crimson Tide | 37-21 | Boston College |
| 1942-01-01 | Georgia Bulldogs | 40-26 | Texas Christian |
| 1941-01-01 | Mississippi State Bulldogs | 14-7 | Georgetown |
| 1940-01-01 | Georgia Tech Yellow Jackets | 21-7 | Missouri |
| 1939-01-02 | Tennessee Volunteers | 17-0 | Oklahoma |
| 1938-01-01 | Auburn Tigers | 6-0 | Michigan State |
| 1937-01-01 | Duquesne Dukes | 13-12 | Mississippi State |
| 1936-01-01 | Catholic Cardinals | 20-19 | Mississippi |
| 1935-01-01 | Bucknell Bison | 26-0 | Miami (FL) |
|
Find This Site Useful or Fun? Help Us Out With A Donation! |