Mercedes Championship
The Mercedes Championships began way back in 1953 in Las Vegas as the "Tournament of Champions." In 1969 the tournament moved to La Costa Resort in Carlsbad, California.
Mercedes took over sponsorship of the tournament in 1994, and in 1999 Mercedes Championships moved to Kapalua Resort in Hawaii.
The most recent Mercedes Championship winner was Daniel Chopra in 2008. Stuart Appleby had won the three previous Mercedes Championships.
| Yr | Winner | Score | Runner Up |
| 2008 | Daniel Chopra | 274 (-18) | Steve Stricker |
| 2007 | Vijay Singh | 278 (-14) | Adam Scott |
| 2006 | Stuart Appleby | 284 | Vijay Singh |
| 2005 | Stuart Appleby | 271 (-21) | Jonathan Kaye |
| 2004 | Stuart Appleby | 270 (-22) | Vijay Singh |
| 2003 | Ernie Els | 261 (-31) | Rocco Mediate; KJ Choi |
| 2002 | Sergio Garcia | 274 (-23) | David Toms |
| 2001 | Jim Furyk | 274 | Rory Sabbatini |
| 2000 | Tiger Woods | 276 | Ernie Els |
| 1999 | David Duval | 266 | Billy Mayfair; Mark O'Meara |
| 1998 | Phil Mickelson | 271 | Mark O'Meara; Tiger Woods |
| 1997 | Tiger Woods | 202 | Tom Lehman |
| 1996 | Mark O'Meara | 271 | Nick Faldo; Scott Hoch |
| 1995 | Steve Elkington | 278 | Bruce Lietzke |
| 1994 | Phil Mickelson | 276 | Fred Couples |
| 1993 | Davis III Love | 272 | Tom Kite |
| 1992 | Steve Elkington | 279 | Brad Faxon |
| 1991 | Tom Kite | 272 | Lanny Wadkins |
| 1990 | Paul Azinger | 272 | Ian Baker-Finch |
| 1989 | Steve Jones | 279 | David Frost; Jay Haas |
| 1988 | Steve Pate | 202 | Larry Nelson |
| 1987 | Mac O'Grady | 278 | Rick Fehr |
| 1986 | Calvin Peete | 267 | Mark O'Meara |
| 1985 | Tom Kite | 275 | Mark McCumber |
| 1984 | Tom Watson | 274 | Bruce Lietzke |
| 1983 | Lanny Wadkins | 280 | Ray Floyd |
| 1982 | Lanny Wadkins | 280 | Andy Bean; David Graham; Craig Stadler; Ron Streck |
| 1981 | Lee Trevino | 273 | Ray Floyd |
| 1980 | Tom Watson | 276 | Jim Colbert |
| 1979 | Tom Watson | 275 | Bruce Lietzke; Jerry Pate |
| 1978 | Gary Player | 281 | Andy North; Lee Trevino |
| 1977 | Jack Nicklaus | 281 | Bruce Lietzke |
| 1976 | Don January | 277 | Hubert Green |
| 1975 | Al Geiberger | 277 | Gary Player |
| 1974 | Johnny Miller | 280 | Bud Allin; John Mahaffey |
| 1973 | Jack Nicklaus | 276 | Lee Trevino |
| 1972 | Bobby Mitchell | 280 | Jack Nicklaus |
| 1971 | Jack Nicklaus | 279 | Bruce Devlin; Gary Player; Dave Stockton |
| 1970 | Frank Beard | 273 | Tony Jacklin; Billy Casper; Gary Player |
| 1969 | Gary Player | 284 | Lee Trevino |
| 1968 | Don January | 276 | Julius Boros |
| 1967 | Frank Beard | 278 | Arnold Palmer |
| 1966 | Arnold Palmer | 283 | Gay Brewer |
| 1965 | Arnold Palmer | 277 | Chi Chi Rodriguez |
| 1964 | Jack Nicklaus | 279 | Al Geiberger; Doug Sanders |
| 1963 | Jack Nicklaus | 273 | Tony Lema; Arnold Palmer |
| 1962 | Arnold Palmer | 276 | Billy Casper |
| 1961 | Sam Snead | 273 | Tommy Bolt |
| 1960 | Jerry Barber | 268 | Jay Hebert |
| 1959 | Mike Souchak | 281 | Art Wall |
| 1958 | Stan Leonard | 275 | Billy Casper |
| 1957 | Gene Littler | 285 | Billy Casper; Jimmy Demaret; Dow Finsterwald; Billy Maxwell |
| 1956 | Gene Littler | 281 | Cary Middlecoff |
| 1955 | Gene Littler | 280 | Jerry Barber; Pete Cooper; Bob Toski |
| 1954 | Art Wall Jr | 278 | Al Besselink; Lloyd Mangrum |
| 1953 | Al Besselink | 280 | Chandler Harper |
|
Find This Site Useful or Fun? Help Us Out With A Donation! |