Who Won US Open Men's Singles Titles?
The US Open is the fourth and final grand slam event in professional tennis.
It is held annually in the fall at the USTA National Tennis Center at Flushing Meadows. It was an exclusive tournament until 1968 when it became open and was officially named the US Open.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-2, 6-4, 6-7, 6-1 | Details >> | |
| 2010 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 | Details >> | |
| 2009 | Juan Martin del Potro | Roger Federer | 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 | Details >> | |
| 2008 | Roger Federer | Andy Murray | 6-2, 7-5, 6-2 | Details >> | |
| 2007 | Roger Federer | Novak Djokovic | 7-6, 7-6, 6-4 | Details >> | |
| 2006 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 | Details >> | |
| 2005 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 7-6, 6-1 | Details >> | |
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-0, 7-6, 6-0 | Details >> | |
| 2003 | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 7-6, 6-3 | Details >> | |
| 2002 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 | Details >> | |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 7-6, 6-1, 6-1 | Details >> | |
| 2000 | Marat Safin | Pete Sampras | 6-4, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1999 | Andre Agassi | Todd Martin | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | Details >> | |
| 1998 | Patrick Rafter | Mark Philippoussis | 6-3, 3-6, 6-2, 6-0 | Details >> | |
| 1997 | Patrick Rafter | Greg Rusedski | 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 | Details >> | |
| 1996 | Pete Sampras | Michael Chang | 6-1, 6-4, 7-6 (7-3) | Details >> | |
| 1995 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 | Details >> | |
| 1994 | Andre Agassi | Michael Stich | 6-1, 7-6 (7-5), 7-5 | Details >> | |
| 1993 | Pete Sampras | Cedric Pioline | 6-4, 6-4, 6-3 | Details >> | |
| 1992 | Stefan Edberg | Pete Sampras | 3-6, 6-4, 7-6 (7-5), 6-2 | Details >> | |
| 1991 | Stefan Edberg | Jim Courier | 6-2, 6-4, 6-0 | Details >> | |
| 1990 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-4, 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1989 | Boris Becker | Ivan Lendl | 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4) | Details >> | |
| 1988 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 | Details >> | |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 | Details >> | |
| 1986 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6-4, 6-2, 6-0 | Details >> | |
| 1985 | Ivan Lendl | John McEnroe | 7-6 (7-1), 6-3, 6-4 | Details >> | |
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-1 | Details >> | |
| 1983 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6-3, 6-7 (2-7), 7-5, 6-0 | Details >> | |
| 1982 | Jimmy Connors | Ivan Lendl | 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 | Details >> | |
| 1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4-6, 6-2, 6-4, 6-3 | Details >> | |
| 1980 | John McEnroe | Bjorn Borg | 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4 | Details >> | |
| 1979 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis | 7-5, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1978 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6-4, 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1977 | Guillermo Vilas | Jimmy Connors | 2–6, 6–3, 7–6 (7–4), 6–0 | Details >> | |
| 1976 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6–4, 3–6, 7–6 (11–9), 6–4 | Details >> | |
| 1975 | Manuel Orantes | Jimmy Connors | 6-4, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6-1, 6-0, 6-1 | Details >> | |
| 1973 | John Newcombe | Jan Kodes | 6-4, 1-6, 4-6, 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1972 | Ilie Nastase | Arthur Ashe | 3–6, 6–3, 6–7(1–7), 6–4, 6–3 | Details >> | |
| 1971 | Stan Smith | Jan Kodes | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6 (7–3) | Details >> | |
| 1970 | Ken Rosewall | Tony Roche | 2–6, 6–4, 7–6 (7–2), 6–3 | Details >> | |
| 1969 | Rod Laver | Tony Roche | 7-9, 6-1, 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1968 | Arthur Ashe | Tom Okker | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | Details >> |

