Who Won Wimbledon Men's Singles Titles?
The Championships, Wimbledon is the oldest and the most prestigious professional tennis tournament.
Held yearly at the All England Lawn Tennis & Croquet Club, it is the third of four Grand Slam tournaments (Australian Open, French Open, and the US Open).
Wimbledon starts with 128 players, 32 of which are seeded.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 | Details >> | |
| 2010 | Rafael Nadal | Tomas Berdych | 6-3, 7-5, 6-4 | Details >> | |
| 2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14 | Details >> | |
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 | Details >> | |
| 2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 | Details >> | |
| 2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-0, 7-6, 6-7, 6-3 | Details >> | |
| 2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2, 7-6, 6-4 | Details >> | |
| 2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-6, 6-4 | Details >> | |
| 2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7-6, 6-2, 7-6 | Details >> | |
| 2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6–1, 6–3, 6–2 | Details >> | |
| 2001 | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 | Details >> | |
| 2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 | Details >> | |
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 7–5 | Details >> | |
| 1998 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 | Details >> | |
| 1997 | Pete Sampras | Cedric Pioline | 6–4, 6–2, 6–4 | Details >> | |
| 1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6–3, 6–4, 6–3 | Details >> | |
| 1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6–7 (5–7), 6–2, 6–4, 6–2 | Details >> | |
| 1994 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 7–6 (7–2), 7–6 (7–5), 6–0 | Details >> | |
| 1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7–6 (7–3), 7–6 (8–6), 3–6, 6–3 | Details >> | |
| 1992 | Andre Agassi | Goran Ivanisevic | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | Details >> | |
| 1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6–4, 7–6 (7–4), 6–4 | Details >> | |
| 1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | Details >> | |
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–0, 7–6 (7–1), 6–4 | Details >> | |
| 1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4–6, 7–6 (7–2), 6–4, 6–2 | Details >> | |
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7–6 (7–5), 6–2, 7–5 | Details >> | |
| 1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 | Details >> | |
| 1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6–3, 6–7 (4–7), 7–6 (7–3), 6–4 | Details >> | |
| 1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 | Details >> | |
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 | Details >> | |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 | Details >> | |
| 1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 | Details >> | |
| 1980 | Bjorn Borg | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 | Details >> | |
| 1979 | Bjorn Borg | Roscoe Tanner | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | Details >> | |
| 1978 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 6-2, 6-2, 6-3 | Details >> | |
| 1977 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 | Details >> | |
| 1976 | Bjorn Borg | Ilie Nastase | 6-4, 6-2, 9-7 | Details >> | |
| 1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 | Details >> | |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6-1, 6-1, 6-4 | Details >> | |
| 1973 | Jan Kodes | Alex Metreveli | 6-1, 9-8(7-5), 6-3 | Details >> | |
| 1972 | Stan Smith | Ilie Nastase | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | Details >> | |
| 1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 | Details >> | |
| 1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6-3, 6-4, 6-2 | Details >> |

