
The NCAA Women's Division I hockey tournament began in 2001, and the University of Minnesota Duluth Bulldogs won the first three titles.
| 2023-24 |
Ohio State Buckeyes![]() 1-0 Wisconsin Badgers |
| 2022-23 |
Wisconsin Badgers![]() 1-0 Ohio State Buckeyes |
| 2021-22 |
Ohio State Buckeyes![]() 3-2 Minnesota-Duluth Bulldogs |
| 2020-21 |
Wisconsin Badgers![]() 2-1 (OT) Northeastern Huskies |
| 2019-20 |
| CANCELLED Cancelled due to COVID19 |
| 2018-19 |
Wisconsin Badgers![]() 2-0 Minnesota Gophers |
| 2017-18 |
Clarkson Golden Knights![]() 2-1 (OT) Colgate Raiders |
| 2016-17 |
Clarkson Golden Knights![]() 3-0 Wisconsin Badgers |
| 2015-16 |
Minnesota Gophers![]() 3-1 Boston College Eagles |
| Year | Winner | Runner Up | |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | Minnesota Gophers | Harvard Crimson | 4-1 |
| 2013-14 | Clarkson Golden Knights | Minnesota Gophers | 5-4 |
| 2012-13 | Minnesota Gophers | Boston University Terriers | 6-3 |
| 2011-12 | Minnesota Gophers | Wisconsin Badgers | 4-2 |
| 2010-11 | Wisconsin Badgers | Boston University Terriers | 4-1 |
| 2009-10 | Minnesota Duluth Bulldogs | Cornell Big Red | 3-2 (3OT) |
| 2008-09 | Wisconsin Badgers | Mercyhurst Lakers | 5-0 |
| 2007-08 | Minnesota Duluth Bulldogs | Wisconsin Badgers | 4-0 |
| 2006-07 | Wisconsin Badgers | Minnesota Duluth Bulldogs | 4-1 |
| 2005-06 | Wisconsin Badgers | Minnesota Gophers | 3-0 |
| 2004-05 | Minnesota Gophers | Harvard Crimson | 4-3 |
| 2003-04 | Minnesota Gophers | Harvard Crimson | 6-2 |
| 2002-03 | Minnesota Duluth Bulldogs | Harvard Crimson | 4-3 (2OT) |
| 2001-02 | Minnesota Duluth Bulldogs | Brown Bears | 3-2 |
| 2000-01 | Minnesota Duluth Bulldogs | St Lawrence Saints | 4-2 |




