
The Championships, Wimbledon is the oldest and the most prestigious professional tennis tournament. Held yearly at the All England Lawn Tennis & Croquet Club, it is the third of four Grand Slam tournaments (Australian Open, French Open, and the US Open).
| Year | Winner | |
|---|---|---|
| 2024 | Carlos Alcaraz | 6-2, 6-2, 7-6 |
| 2023 | Carlos Alcaraz | 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 |
| 2022 | Novak Djokovic | 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 |
| 2021 | Novak Djokovic | 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3 |
| 2020 | CANCELLED - COVID19 | |
| 2019 | Novak Djokovic | 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 (7-3) |
| 2018 | Novak Djokovic | 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) |
| 2017 | Roger Federer | 6-3, 6-1, 6-4 |
| 2016 | Andy Murray | 6-4, 7-6, 7-6 |
| 2015 | Novak Djokovic | 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 |
| 2014 | Novak Djokovic | 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 |
| 2013 | Andy Murray | 6-4, 7-5, 6-4 |
| 2012 | Roger Federer | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
| 2011 | Novak Djokovic | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 |
| 2010 | Rafael Nadal | 6-3, 7-5, 6-4 |
| 2009 | Roger Federer | 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14 |
| 2008 | Rafael Nadal | 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 |
| 2007 | Roger Federer | 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 |
| 2006 | Roger Federer | 6-0, 7-6, 6-7, 6-3 |
| 2005 | Roger Federer | 6-2, 7-6, 6-4 |
| 2004 | Roger Federer | 4-6, 7-5, 7-6, 6-4 |
| 2003 | Roger Federer | 7-6, 6-2, 7-6 |
| 2002 | Lleyton Hewitt | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 2001 | Goran Ivanisevic | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
| 2000 | Pete Sampras | 6-7, 7-6, 6-4, 6-2 |
| 1999 | Pete Sampras | 6-3, 6-4, 7-5 |
| 1998 | Pete Sampras | 6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-2 |
| 1997 | Pete Sampras | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1996 | Richard Krajicek | 6-3, 6-4, 6-3 |
| 1995 | Pete Sampras | 6-7, 6-2, 6-4, 6-2 |
| 1994 | Pete Sampras | 7-6, 7-6, 6-0 |
| 1993 | Pete Sampras | 7-6, 7-6, 3-6, 6-3 |
| 1992 | Andre Agassi | 6-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 |
| 1991 | Michael Stich | 6-4, 7-6, 6-4 |
| 1990 | Stefan Edberg | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
| 1989 | Boris Becker | 6-0, 7-6, 6-4 |
| 1988 | Stefan Edberg | 4-6, 7-6, 6-4, 6-2 |
| 1987 | Pat Cash | 7-6, 6-2, 7-5 |
| 1986 | Boris Becker | 6-4, 6-3, 7-5 |
| 1985 | Boris Becker | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1984 | John McEnroe | 6-1, 6-1, 6-2 |
| 1983 | John McEnroe | 6-2, 6-2, 6-2 |
| 1982 | Jimmy Connors | 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1981 | John McEnroe | 4-6, 7-6, 7-6, 6-4 |
| 1980 | Bjorn Borg | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6 |
| 1979 | Bjorn Borg | 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 |
| 1978 | Bjorn Borg | 6-2, 6-2, 6-3 |
| 1977 | Bjorn Borg | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 |
| 1976 | Bjorn Borg | 6-4, 6-2, 9-7 |
| 1975 | Arthur Ashe | 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 |
| 1974 | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 6-4 |
| 1973 | Jan Kodes | 6-1, 9-8, 6-3 |
| 1972 | Stan Smith | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
| 1971 | John Newcombe | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 |
| 1970 | John Newcombe | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
| 1969 | Rod Laver | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
| 1968 | Rod Laver | 6-3, 6-4, 6-2 |
