
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Petra Vlhová | Slovakia | 1:44.98 |
| 2018 | Frida Hansdotter | Sweden | 1:38.63 |
| 2014 | Mikaela Shiffrin | United States | 1:44.54 |
| 2010 | Maria Riesch | Germany | 1:42.89 |
| 2006 | Anja Pärson | Sweden | 1:29.04 |
| 2002 | Janica Kostelić | Croatia | 1:46.10 |
| 1998 | Hilde Gerg | Germany | 1:32.40 |
| 1994 | Vreni Schneider | Switzerland | 1:56.01 |
| 1992 | Petra Kronberger | Austria | 1:32.68 |
| 1988 | Vreni Schneider | Switzerland | 1:36.69 |
| 1984 | Paola Magoni-Sforza | Italy | 1:36.47 |
| 1980 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 1:25.09 |
| 1976 | Rosi Mittermaier | West Germany | 1:30.54 |
| 1972 | Barbara Cochran | United States | 1:31.24 |
| 1968 | Marielle Goitschel | France | 1:25.86 |
| 1964 | Christine Goitschel | France | 1:29.86 |
| 1960 | Anne Heggtveit | Canada | 1:49.6 |
| 1956 | Renée Colliard | Switzerland | 1:52.3 |
| 1952 | Andrea Mead-Lawrence | United States | 2:10.6 |
| 1948 | Gretchen Fraser | United States | 1:57.2 |
