
Pairs figure skating continues to be one of the more popular events in the Winter Olympics. Each pair must perform a short program and free skate - both of which have certain requirements which must be included.
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sui Wenjing & Han Cong | China | 239.88 |
| 2018 | Aliona Savchenko & Bruno Massot | Germany | 235.90 |
| 2014 | Tatiana Volosozhar & Maxim Trankov | Russia | 236.86 pts |
| 2010 | Shen Xue & Zhao Hongbo | China | 216.57 pts |
| 2006 | Tatiana Totmianina & Maxim Marinin | Russia | 204.48 pts |
| 2002 | Elena Berezhnaya & Anton Sikharulidze / Jamie Salé & David Pelletier | Russia / Canada | |
| 1998 | Oksana Kazakova & Artur Dmitriev | Russia | |
| 1994 | Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov | Russia | |
| 1992 | Natalia Mishkutenok & Artur Dmitriev | Soviet Union | |
| 1988 | Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov | Soviet Union | |
| 1984 | Elena Valova & Oleg Vasiliev | Soviet Union | |
| 1980 | Irina Rodnina & Alexander Zaitsev | Soviet Union | 147.26 pts |
| 1976 | Irina Rodnina & Alexander Zaitsev | Soviet Union | 140.54 pts |
| 1972 | Irina Rodnina & Alexei Ulanov | Soviet Union | 420.4 pts |
| 1968 | Liudmila Belousova & Oleg Protopopov | Soviet Union | 315.2 pts |
| 1964 | Liudmila Belousova & Oleg Protopopov | Soviet Union | 104.4 pts |
| 1960 | Barbara Wagner & Robert Paul | Canada | 80.4 pts |
| 1956 | Sissy Schwarz & Kurt Oppelt | Austria | 11.31 pts |
| 1952 | Ria Baran & Paul Falk | Germany | 11.400 |
| 1948 | Micheline Lannoy & Pierre Baugniet | Belgium | 11.227 pts |
| 1936 | Maxi Herber & Ernst Baier | Germany | 11.5 |
| 1932 | Andrée Brunet & Pierre Brunet | France | 76.7 |
| 1928 | Andrée Joly & Pierre Brunet | France | 100.50 |
| 1924 | Helene Engelmann & Alfred Berger | Austria | 10.64 |
| 1920 | Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Finland | |
| 1908 | Heinrich Burger & Anna Hübler | Germany | 11.20 pts |
