
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gao Tingyu | China | 34.32 |
| 2018 | H̴vard Holmefjord Lorentzen | Norway | 34.41 |
| 2014 | Michel Mulder | Netherlands | 69.31 |
| 2010 | Mo Tae-Bum | South Korea | 69.829 |
| 2006 | Joey Cheek | United States | 69.76 |
| 2002 | Casey FitzRandolph | United States | 69.23 |
| 1998 | Hiroyasu Shimizu | Japan | 71.35 |
| 1994 | Aleksandr Golubyov | Russia | 36.33 |
| 1992 | Uwe-Jens Mey | Germany | 37.14 |
| 1988 | Uwe-Jens Mey | East Germany | 36.45 |
| 1984 | Sergey Fokichev | Soviet Union | 38.19 |
| 1980 | Eric Heiden | United States | 38.03 |
| 1976 | Yevgeny Kulikov | Soviet Union | 39.17 |
| 1972 | Erhard Keller | West Germany | 39.44 |
| 1968 | Erhard Keller | West Germany | 40.3 |
| 1964 | Terry McDermott | United States | 40.1 |
| 1960 | Yevgeny Grishin | Soviet Union | 40.2 |
| 1956 | Yevgeny Grishin | Soviet Union | 40.2 |
| 1952 | Ken Henry | United States | 43.2 |
| 1948 | Finn Helgesen | Norway | 43.1 |
| 1936 | Ivar Ballangrud | Norway | 43.4 |
| 1932 | Jack Shea | United States | 43.4 |
| 1928 | Bernt Evensen & Clas Thunberg | Norway & Finland | 43.4 |
| 1924 | Charles Jewtraw | United States | 44.0 |
