
The men's 50k cross country skiing event has been an Olympic event since 1924.
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Alexander Bolshunov | ROC | 1:11:32.7 |
| 2018 | Iivo Niskanen | Finland | 2:08:22.1 |
| 2014 | Alexander Legkov | Russia | 1:46:55.2 |
| 2010 | Petter Northug, Jr. | Norway | 2:05:35.5 |
| 2006 | Giorgio Di Centa | Italy | 2:06:11.8 |
| 2002 | Mikhail Ivanov | Russia | 2:06:20.8 |
| 1998 | Bjørn Dæhlie | Norway | 2:05:08.2 |
| 1994 | Vladimir Smirnov | Kazakhstan | 2:07:20.3 |
| 1992 | Bjørn Dæhlie | Norway | 2:03:41.5 |
| 1988 | Gunde Svan | Sweden | 2:04:30.9 |
| 1984 | Thomas Wassberg | Sweden | 2:15:55.8 |
| 1980 | Nikolay Zimyatov | Soviet Union | 2:27:24.60 |
| 1976 | Ivar Formo | Norway | 2:37:30.05 |
| 1972 | Pål Tyldum | Norway | 2:43:14.75 |
| 1968 | Ole Ellefsæter | Norway | 2:28:45.8 |
| 1964 | Sixten Jernberg | Sweden | 2:43:52.6 |
| 1960 | Kalevi Hämäläinen | Finland | 2:59:06.3 |
| 1956 | Sixten Jernberg | Sweden | 2:50:27 |
| 1952 | Veikko Hakulinen | Finland | 3:33:33 |
| 1948 | Nils Karlsson | Sweden | 3:47:48 |
| 1936 | Elis Wiklund | Sweden | 3:30:11 |
| 1932 | Veli Saarinen | Finland | 4:28:00 |
| 1928 | Per Erik Hedlund | Sweden | 4:52:03 |
| 1924 | Thorleif Haug | Norway | 3:44:32 |
