
The men's cross country relay skiing event has been a part of the Winters Olympics since 1936. Four skiers each have a 10K leg of the race.
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | ROC | ROC | 1:54:50.7 |
| 2018 | Norway | Norway | 1:33:04.9 |
| 2014 | Sweden | Sweden | 1:28:42.0 |
| 2010 | Sweden | Sweden | 1:45:05.4 |
| 2006 | Italy | Italy | 1:43:45.7 |
| 2002 | Norway | Norway | 1:32:45.5 |
| 1998 | Norway | Norway | 1:40:55.7 |
| 1994 | Italy | Italy | 1:41:15.0 |
| 1992 | Norway | Norway | 1:39:26.0 |
| 1988 | Sweden | Sweden | 1:43:58.6 |
| 1984 | Sweden | Sweden | 1:55:06.3 |
| 1980 | Soviet Union | Soviet Union | 1:57:03.46 |
| 1976 | Finland | Finland | 2:07:59.72 |
| 1972 | Soviet Union | Soviet Union | 2:04:47.94 |
| 1968 | Norway | Norway | 2:08:33.5 |
| 1964 | Sweden | Sweden | 2:18:34.6 |
| 1960 | Finland | Finland | 2:18:45.6 |
| 1956 | Soviet Union | Soviet Union | 2:15:30 |
| 1952 | Finland | Finland | 2:20:16 |
| 1948 | Sweden | Sweden | 2:32:08 |
| 1936 | Finland | Finland | 2:41:33 |
