
| Year | Gold Medal | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Clément Noël | France | 1:44.09 |
| 2018 | André Myhrer | Sweden | 1:38.99 |
| 2014 | Mario Matt | Austria | 1:41.84 |
| 2010 | Giuliano Razzoli | Italy | 1:39.32 |
| 2006 | Benjamin Raich | Austria | 1:43.14 |
| 2002 | Jean-Pierre Vidal | France | 1:41.06 |
| 1998 | Hans Petter Buraas | Norway | 1:49.31 |
| 1994 | Thomas Stangassinger | Austria | 2:02.02 |
| 1992 | Finn Christian Jagge | Norway | 1:44.39 |
| 1988 | Alberto Tomba | Italy | 1:39.47 |
| 1984 | Phil Mahre | United States | 1:39.41 |
| 1980 | Ingemar Stenmark | Sweden | 1:44.26 |
| 1976 | Piero Gros | Italy | 2:03.29 |
| 1972 | Francisco Fernández Ochoa | Spain | 1:49.27 |
| 1968 | Jean-Claude Killy | France | 1:39.73 |
| 1964 | Pepi Stiegler | Austria | 2:11.13 |
| 1960 | Ernst Hinterseer | Austria | 2:08.9 |
| 1956 | Toni Sailer | Austria | 3:14.7 |
| 1952 | Othmar Schneider | Austria | 2:00.0 |
| 1948 | Edy Reinalter | Switzerland | 2:10.3 |
