Who Won Australian Open Men's Singles Titles?
The Australian Open is an annual tennis tournament held in January each year in Melbourne, and is the first of the four Grand Slam tournaments in professional tennis. The tournament began in 1905. It was not held for a string of years during World War I and World War II. The Open era began in 1969. The Australian Open champion receives a miniature replica of the silver-gilt Norman Brookes Challenge Cup.
The latest winner was Novak Djokovic who defeated Rafael Nadal in 2012. Australian Roy Emerson has the most men's singles titles with six in the 1960s.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 | Details >> | |
| 2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-4, 6-2, 6-3 | Details >> | |
| 2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6-3, 6-4, 7-6 (11) | Details >> | |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2 | Details >> | |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) | Details >> | |
| 2007 | Roger Federer | Fernando Gonzalez | 7-6, 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 | Details >> | |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6 , 6-3 , 6-4 , 6-4 | Details >> | |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6 (7-3) , 6-4 , 6-2 | Details >> | |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer Schuettler | 6-2 , 6-2 , 6-1 | Details >> | |
| 2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(4) | Details >> | |
| 2001 | Andre Agassi | Arnaud Clement | 6–4, 6–2, 6–2 | Details >> | |
| 2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | Details >> | |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) | Details >> | |
| 1998 | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6–2, 6–2, 6–2 | Details >> | |
| 1997 | Pete Sampras | Carlos Moya | 6–2, 6–3, 6–3 | Details >> | |
| 1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 | Details >> | |
| 1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 | Details >> | |
| 1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7–6 (7–4), 6–4, 6–4 | Details >> | |
| 1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 | Details >> | |
| 1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 | Details >> | |
| 1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | Details >> | |
| 1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 retired | Details >> | |
| 1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6-2, 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6-3, 6-7(3-7), 3-6, 6-1, 8-6 | Details >> | |
| 1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 | Details >> | |
| 1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6-4, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6-7(5-7), 6-4, 7-6(7-3), 6-2 | Details >> | |
| 1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6-1, 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-3, 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 | Details >> | |
| 1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7-5, 7-6(7-4), 6-3 | Details >> | |
| 1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7-6(7-4), 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | Details >> | |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6-3, 7-6, 5-7, 3-6, 6-2 | Details >> | |
| 1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6-3, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6-7, 6-3, 7-6, 6-1 | Details >> | |
| 1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7-5, 3-6, 6-4, 7-6 (9-7) | Details >> | |
| 1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7-6(9-7), 6-4, 4-6, 6-3 | Details >> | |
| 1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6-3, 6-7, 7-5, 6-1 | Details >> | |
| 1972 | Ken Rosewall | Malcolm Anderson | 7-6(7-2), 6-3, 7-5 | Details >> | |
| 1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6-1, 7-5, 6-3 | Details >> | |
| 1970 | Arthur Ashe | Andres Gimeno | 6-3, 6-4, 7-5 | Details >> | |
| 1969 | Rod Laver | Andres Gimeno | 6-3, 6-4, 7-5 | Details >> |

