Who Won Australian Open Women's Singles Titles?
The Australian Open is an annual tennis tournament held in January each year in Melbourne, and is the first of the four Grand Slam tournaments in professional tennis.
Women's singles began in 1922. The tournament was not held 1941-1945 because of World War II, and in 1986 because of a date change. The Open era began in 1969.
The Australian Open champion receives a replica of the Daphne Akhurst Memorial Cup. The latest winner was Victoria Azarenka who defeated Maria Sharapova in 2012.
| Year | Winner | Runner Up | Score | Edit link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova | 6-3,6-0 | Details >> | |
| 2011 | Kim Clijsters | Na Li | 3-6, 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 | Details >> | |
| 2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6-0, 6-3 | Details >> | |
| 2008 | Maria Sharapova | Ana Ivanovic | 7-5, 6-3 | Details >> | |
| 2007 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-1,6-2 | Details >> | |
| 2006 | Amelie Mauresmo | Justine Henin-Hardenne | 6-1, 2-0 (ret) | Details >> | |
| 2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 | Details >> | |
| 2004 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6-3 4-6 6-3 | Details >> | |
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7–6 (7–4), 3–6, 6–4 | Details >> | |
| 2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 | Details >> | |
| 2001 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 6–4, 6–3 | Details >> | |
| 2000 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6–2, 7–5 | Details >> | |
| 1999 | Martina Hingis | Amelie Mauresmo | 6-2 , 6-3 | Details >> | |
| 1998 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-3 , 6-3 | Details >> | |
| 1997 | Martina Hingis | Mary Pierce | 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1996 | Monica Seles | Anke Huber | 6-4, 6-1 | Details >> | |
| 1995 | Mary Pierce | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1994 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez Vicario | 6-0, 6-2 | Details >> | |
| 1993 | Monica Seles | Steffi Graf | 4-6, 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1992 | Monica Seles | Mary Joe Fernandez | 6-2, 6-3 | Details >> | |
| 1991 | Monica Seles | Jana Novotna | 5-7, 6-3, 6-1 | Details >> | |
| 1990 | Steffi Graf | Mary Joe Fernandez | 6-3, 6-4 | Details >> | |
| 1989 | Steffi Graf | Helena Sukova | 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 1988 | Steffi Graf | Chris Evert | 6-1, 7-6 | Details >> | |
| 1987 | Hana Mandlikova | Martina Navratilova | 7-5, 7-6 | Details >> | |
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-2, 4-6, 6-2 | Details >> | |
| 1984 | Chris Evert | Helena Sukova | 6-7, 6-1, 6-3 | Details >> | |
| 1983 | Martina Navratilova | Kathy Jordan | 6-2, 7-6 | Details >> | |
| 1982 | Chris Evert | Martina Navratilova | 6-3, 2-6, 6-3 | Details >> | |
| 1981 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-7, 6-4, 7-5 | Details >> | |
| 1980 | Hana Mandlikova | Wendy Turnbull | 6-0, 7-5 | Details >> | |
| 1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6-3, 6-3 | Details >> | |
| 1978 | Chris O'Neil | Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6(7–3) | Details >> | |
| 1977 | Evonne Goolagong Cawley | Helen Gourlay Cawley | 6-3, 6-0 | Details >> | |
| 1977 | Kerry Reid | Dianne Fromholtz Balestrat | 7-5, 6-2 | Details >> | |
| 1976 | Evonne Goolagong Cawley | Renáta Tomanová | 6-2, 6-2 | Details >> | |
| 1975 | Evonne Goolagong Cawley | Martina Navratilova | 6-3, 6-2 | Details >> | |
| 1974 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert | 7–6(7–5), 4–6, 6–0 | Details >> | |
| 1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 6–4, 7–5 | Details >> | |
| 1972 | Virginia Wade | Evonne Goolagong | 6-4, 6-4 | Details >> | |
| 1971 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 2–6, 7–6(7–0), 7–5 | Details >> | |
| 1970 | Margaret Court | Kerry Reid | 6–1, 6–3 | Details >> | |
| 1969 | Margaret Court | Billie Jean King | 6–4, 6–1 | Details >> |

